白度計
簡要描述:白度計白度儀 型號;WS-WSB-3微電腦、精度高、功能強、全自動校正微電腦、精度高、功能強、全自動校正微電腦、精度高、功能強、全自動校正
產(chǎn)品型號: WS-WSB-3
所屬分類:專業(yè)儀器
更新時間:2024-09-28
廠商性質(zhì):其他
品牌 | 同德 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|
白度計白度儀 型號;WS-WSB-3
微電腦、精度高、功能強、全自動校正
白度計白度儀 用途概述 Summary of functions
主要于非彩色表面平整的物體或粉末的白度測量,可以準確地得出與視感度相*的白度值。對于經(jīng)熒光增白劑處理過的物體,可以定量反映熒光增光后的白度值。對于紙張的不透明度可以準確測量。可以廣泛應(yīng)用于紡織印染、油漆涂料、化工建材、紙張紙板、塑料制品、白色水泥、陶瓷、搪瓷、滑石粉、淀粉、面粉、食鹽、洗滌劑、化妝品等物質(zhì)的白度測量。
產(chǎn)品特點 Product Characteristics
?微電腦,觸摸式鍵盤,LCD背光液晶顯示屏,標準串行RS232數(shù)據(jù)通訊接口
?數(shù)據(jù)非線性處理及數(shù)據(jù)平滑功能,快速自動多點校正,自診斷信息提示, 迅速穩(wěn)定的響應(yīng),免維護可靠運行
?的測色性能,其準確。采用計算機輔助設(shè)計,儀器的總體光譜特性*符合CIE標準觀察員響應(yīng)曲線,能準確地獲得ISO白度
?采用經(jīng)修正的濾色系統(tǒng),可以定量反映熒光增白后的白度值WSB-2A,簡單操作,可以準確的測量紙張的不透明度
?高度的穩(wěn)定性和復(fù)現(xiàn)性,*消除系統(tǒng)漂移誤差,設(shè)有數(shù)據(jù)存儲查詢功能,可滿足GLP需求
?采有進口原裝元器件,高效率、低損耗開關(guān)電源,合理、簡潔的光路設(shè)計,可靠性好,
白度儀 技術(shù)指標 Specifications
測量范圍Measuring Range
0~120
白度表示W(wǎng)hiteness Mean
R457藍光白度
zui小示值Minimum Readout
0.01
顯示方式 Show system
LCD液晶背光顯示器
白度儀 光源 Illuminant
D65光源
標準觀測者Standard Observe
10°視場
測量孔徑Calibrate
φ18
零點漂移Zero Draft
≤±0.1
示值誤差Basic Error
≤±1
重復(fù)性Repeatability
≤0.2
白度儀 供電電源Power Supply
AC 220V/50Hz
外型尺寸External Dimension
310×280×280mm
照測條件Measuring Condition
WSB-3型 0/d
WSB-3A型 d/0
特點 Characteristics
不受試樣測量方向的影響、微電腦配置、具有平均測量模式、年月日時間顯示、設(shè)有數(shù)據(jù)儲存和查詢功能、全自動校正、配有RS232數(shù)據(jù)通訊接口、可接打印機
產(chǎn)品名稱: 移液器 手動移液器 產(chǎn)品型號:TopPette |
移液器 手動移液器 型號:
每只移液器在出廠前都按照ISO8655的要求做了出廠檢測和校準,所宣稱的不準確度和不精確度均優(yōu)于ISO8655的規(guī)定標準。
移液器在使用過程中因多種原因會造成偏差,定期校準是保證其準確性的重要手段。
單道移液器特點
- 輕便且設(shè)計符合人機工效學
- 數(shù)字視窗,令所設(shè)定量程一目了然
- 量程范圍廣,0.1μl至10ml
- 使用附件工具,能方便快捷地進行校準和維修
- 精確的分液,每支移液器都遵照EN/ISO8655標準進行校準
- 下半支可高溫消毒
多道移液器還具有如下創(chuàng)新特點
- 管嘴推出器可同時推出多道吸嘴,高效省力
- 各種量程的8道和12道移液器于標準96孔板
- 液頭可360度旋轉(zhuǎn),方便移液
- 每道管嘴連件都有獨立的活塞裝置,維修保養(yǎng)便捷
- 特別的管嘴連件設(shè)計,易于觀察吸嘴的密封狀況
校準
每只移液器在出廠前都按照ISO8655的要求做了出廠檢測和校準,所宣稱的不準確度和不精確度均優(yōu)于
ISO8655的規(guī)定標準。
移液器在使用過程中因多種原因會造成偏差,定期校準是保證其準確性的重要手段。
大龍儀器通過其提供免費在線校準支持,如需校準請登錄通過我們的在線校準軟件
,即可執(zhí)行操作簡單、計算準確、及時的校準工作,無需任何費用,而且避免了非專業(yè)操作造成的校準誤差。
我們在校準指導中列明了校準所需的必要條件和標準流程,請遵照其步驟操作,以保證校準的準確實行。
訂貨信息
TopPette單道手動可調(diào)移液器 | ||||||||||||
貨號 | 量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許zui大系統(tǒng)誤差 (不準確度) | 允許zui大隨機誤差 (不精確度) | |||||||
% | μl | % | μl | |||||||||
711111010000 | 0.1-2.5μl | 0.05μl | 2.5 | 2.50% | 0.0625 | 2.00% | 0.05 | |||||
1.25 | 3.00% | 0.0375 | 3.00% | 0.0375 | ||||||||
0.25 | 12.00% | 0.03 | 6.00% | 0.015 | ||||||||
711111040000 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.00% | 0.1 | 0.80% | 0.08 | |||||
5 | 1.50% | 0.075 | 1.50% | 0.075 | ||||||||
1 | 2.50% | 0.025 | 1.50% | 0.015 | ||||||||
711111050000 | 2-20μl | 0.5μl | 20 | 0.90% | 0.18 | 0.40% | 0.08 | |||||
10 | 1.20% | 0.12 | 1.00% | 0.1 | ||||||||
2 | 3.00% | 0.06 | 2.00% | 0.04 | ||||||||
711111060000 | 5-50μl | 0.5μl | 50 | 0.60% | 0.3 | 0.30% | 0.15 | |||||
25 | 0.90% | 0.225 | 0.60% | 0.15 | ||||||||
5 | 2.00% | 0.1 | 2.00% | 0.1 | ||||||||
711111080000 | 10-100μl | 1μl | 100 | 0.80% | 0.8 | 0.15% | 0.15 | |||||
50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||||||||
10 | 3.00% | 0.3 | 1.50% | 0.15 | ||||||||
711111090000 | 20-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 | |||||
100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||||||||
20 | 3.00% | 0.6 | 1.00% | 0.2 | ||||||||
711111110000 | 50-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 | |||||
100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||||||||
50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||||||||
711111140000 | 100-1000μl | 5μl | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 | |||||
500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||||||||
100 | 2.00% | 2 | 0.70% | 0.7 | ||||||||
711111160000 | 200-1000μl | 5μl | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 | |||||
500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||||||||
200 | 0.90% | 1.8 | 0.30% | 0.6 | ||||||||
711111170000 | 1000-5000μl | 50μl | 5000 | 0.50% | 25 | 0.15% | 7.5 | |||||
2500 | 0.60% | 15 | 0.30% | 7.5 | ||||||||
1000 | 0.70% | 7 | 0.30% | 3 | ||||||||
711111330000 | 2-10ml | 0.1ml | 10ml | 0.60% | 60 | 0.20% | 20 | |||||
5ml | 1.20% | 60 | 0.30% | 15 | ||||||||
2ml | 3.00% | 60 | 0.60% | 12 | ||||||||
8道手動可調(diào)移液器 | ||||||||||||
貨號 | 量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許zui大系統(tǒng)誤差 (不準確度) | 允許zui大隨機誤差 (不精確度) | |||||||
% | μl | % | μl | |||||||||
711112040000 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 | |||||
5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||||||||
1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | ||||||||
711112060000 | 5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 | |||||
25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||||||||
5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | ||||||||
711112120000 | 50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 | |||||
150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | ||||||||
50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | ||||||||
12道手動可調(diào)移液器 | ||||||||||||
貨號 | 量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許zui大系統(tǒng)誤差 (不準確度) | 允許zui大隨機誤差 (不精確度) | |||||||
% | μl | % | μl | |||||||||
711113040000 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 | |||||
5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||||||||
1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | ||||||||
711113060000 | 5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 | |||||
25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||||||||
5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | ||||||||
711113120000 | 50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 | |||||
150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | ||||||||
50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | ||||||||
手動固定移液器 | ||||||||||||
貨號 | 量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許zui大系統(tǒng)誤差 (不準確度) | 允許zui大隨機誤差 (不精確度) | |||||||
% | μl | % | μl | |||||||||
711121180000 | 5μl | - | 5μl | 1.3% | 0.065 | 1.2% | 0.06 | |||||
711121190000 | 10μl | - | 10μl | 0.8% | 0.08 | 0.8% | 0.08 | |||||
711121200000 | 20μl | - | 20μl | 0.6% | 0.12 | 0.5% | 0.1 | |||||
711121210000 | 25μl | - | 25μl | 0.5% | 0.125 | 0.3% | 0.075 | |||||
711121220000 | 50μl | - | 50μl | 0.5% | 0.25 | 0.3% | 0.15 | |||||
711121230000 | 100μl | - | 100μl | 0.5% | 0.5 | 0.3% | 0.3 | |||||
711121240000 | 200μl | - | 200μl | 0.4% | 0.8 | 0.2% | 0.4 | |||||
711121250000 | 250μl | -- | 250μl | 0.4% | 1.0 | 0.2% | 0.5 | |||||
711121260000 | 500μl | - | 500μl | 0.3% | 1.5 | 0.2% | 1.0 | |||||
711121270000 | 1000μl | - | 1000μl | 0.3% | 3.0 | 0.2% | 2.0 | |||||
711121280000 | 2000μl | - | 2000μl | 0.3% | 6.0 | 0.15% | 3.0 | |||||
711121290000 | 5000μl | - | 5000μl | 0.3% | 15 | 0.15% | 7.5 |
- 上一篇:WS-WSB-3A白度儀白度計
- 下一篇:WS-WGG60光澤度計WS-WGG60